Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 21-7-2025 - 27-7-2025 |
1 | ijsbergsla | 0,49 € | |
sla | 0,49 € | |||
smoothie | 2,00 € | |||
perzik | 1,99 € | |||
Amstel Bier | 2,79 € | |||
2 | avocado | 1,99 € | ||
druiven | 1,99 € | |||
perzik | 1,99 € | |||
ananas | 1,29 € | |||
3 | tomaten | 0,89 € | ||
courgette | 1,00 € | |||
kant en klaar maaltijden | 2,49 € | |||
salade | 2,49 € | |||
4 | hamburger | 2,79 € | ||
kipfilet | 4,49 € | |||
varkenshaas | 1,39 € | |||
Cordon Bleu | 3,99 € | |||
varkensvlees | 1,39 € | |||
5 | shoarma | 1,59 € | ||
kant en klaar maaltijden | 2,79 € | |||
spek | 3,69 € | |||
![]() 14-7-2025 - 20-7-2025 |
1 | ijsbergsla | 0,69 € | |
keukenrollen | 6,99 € | |||
sla | 0,69 € | |||
tomaten | 0,79 € | |||
Bavaria | 2,99 € | |||
2 | aardbeien | 2,49 € | ||
aubergine | 0,79 € | |||
meloen | 0,99 € | |||
sperziebonen | 1,69 € | |||
nectarine | 2,49 € | |||
3 | avocado | 1,99 € | ||
ijsbergsla | 0,69 € | |||
rode paprika | 1,00 € | |||
sla | 0,69 € | |||
4 | saucijzen | 2,99 € | ||
worstjes | 2,59 € | |||
5 | aardappelen | 0,99 € | ||
hamburger | 2,69 € | |||
shoarma | 2,99 € | |||
Cordon Bleu | 4,79 € | |||
kant en klaar maaltijden | 4,79 € | |||
![]() 4-5-2025 - 14-9-2025 |
1 | tapas | 0,89 € | |
wijn | 2,29 € | |||
BBQ | 2,99 € | |||
alcohol | 2,29 € | |||
3 | sweet chili sauce | 7,89 € | ||
wijn | 3,99 € | |||
alcohol | 3,99 € | |||
salade | 1,79 € | |||
rauwkostsalade | 1,79 € | |||
5 | augurken | 1,09 € | ||
hamburgerbroodjes | 1,39 € | |||
hamburger | 7,79 € | |||
ijsbergsla | 0,79 € | |||
kaas | 1,79 € | |||
6 | schouderkarbonades | 4,95 € | ||
speklapjes | 3,39 € | |||
BBQ | 3,39 € | |||
spek | 4,89 € | |||
7 | chipolataworstjes | 2,99 € | ||
worstjes | 3,49 € | |||
kipworst | 3,49 € |