Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 26-5-2025 - 1-6-2025 |
1 | tomaten | 2,69 € | |
zalm | 7,49 € | |||
zalmfilet | 7,49 € | |||
2 | honingmeloen | 1,87 € | ||
mango | 2,49 € | |||
meloen | 1,87 € | |||
wortels | 0,69 € | |||
abrikozen | 1,99 € | |||
3 | aardappelen | 2,39 € | ||
ijsbergsla | 0,69 € | |||
puntpaprika | 0,99 € | |||
sla | 0,69 € | |||
4 | makreel | 2,37 € | ||
varkensvlees | 3,69 € | |||
5 | brood | 1,69 € | ||
kant en klaar maaltijden | 1,49 € | |||
![]() 19-5-2025 - 25-5-2025 |
1 | asperges | 2,49 € | |
boxershorts | 11,99 € | |||
groene asperges | 2,49 € | |||
ondergoed | 11,99 € | |||
deurmat | 9,99 € | |||
2 | bospeen | 0,79 € | ||
snijbonen | 1,69 € | |||
watermeloen | 1,39 € | |||
nectarine | 2,29 € | |||
3 | avocado | 1,99 € | ||
sla | 0,99 € | |||
taugé | 0,79 € | |||
tomaten | 2,99 € | |||
4 | worstjes | 2,49 € | ||
varkensvlees | 4,99 € | |||
gehakt | 2,99 € | |||
5 | drumsticks | 2,49 € | ||
chocolade | 0,59 € | |||
vloerbrood | 1,69 € | |||
brood | 1,69 € | |||
![]() 4-5-2025 - 14-9-2025 |
1 | tapas | 0,89 € | |
wijn | 2,29 € | |||
BBQ | 2,99 € | |||
alcohol | 2,29 € | |||
3 | sweet chili sauce | 7,89 € | ||
wijn | 3,99 € | |||
alcohol | 3,99 € | |||
salade | 1,79 € | |||
rauwkostsalade | 1,79 € | |||
5 | augurken | 1,09 € | ||
hamburgerbroodjes | 1,39 € | |||
hamburger | 7,79 € | |||
ijsbergsla | 0,79 € | |||
kaas | 1,79 € | |||
6 | schouderkarbonades | 4,95 € | ||
speklapjes | 3,39 € | |||
BBQ | 3,39 € | |||
spek | 4,89 € | |||
7 | chipolataworstjes | 2,99 € | ||
worstjes | 3,49 € | |||
kipworst | 3,49 € |