Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 23-4-2025 - 6-5-2025 |
1 | chips | 1,99 € | |
kabeljauw | 14,99 € | |||
kabeljauwfilet | 14,99 € | |||
2 | Robijn | 14,10 € | ||
wasverzachter | 14,10 € | |||
3 | Coca-Cola | 9,99 € | ||
5 | zalm | 14,99 € | ||
zalmfilet | 14,99 € | |||
6 | zalm | 24,99 € | ||
![]() 23-4-2025 - 6-5-2025 |
1 | koekenpan | 44,99 € | |
pan | 44,99 € | |||
Tefal | 44,99 € | |||
2 | Skechers | 39,99 € | ||
3 | LG | 449,00 € | ||
Smart TV | 449,00 € | |||
TV | 449,00 € | |||
Philips | 399,00 € | |||
4 | Samsung | 429,00 € | ||
Smart TV | 779,00 € | |||
TV | 779,00 € | |||
Philips | 779,00 € | |||
5 | Samsung | 119,00 € | ||
soundbar | 119,00 € | |||
Philips | 79,99 € | |||
![]() 22-4-2025 - 28-4-2025 |
4 | ribeye | 24,99 € | |
![]() |
1 | zalm | 14,99 € | |
zalmfilet | 14,99 € | |||
2 | ribeye | 14,99 € | ||
4 | carpaccio | 15,99 € | ||
hamburger | 7,99 € | |||
5 | rundergehakt | 9,99 € | ||
varkenshaas | 7,49 € | |||
varkensvlees | 7,49 € | |||
7 | lamsrack | 29,99 € | ||
![]() 9-4-2025 - 6-5-2025 |
1 | hamburger | 8,99 € | |
Red Bull | 25,99 € | |||
energy drink | 25,99 € | |||
Heineken | 14,99 € | |||
2 | hamburger | 7,99 € | ||
4 | Jupiler | 10,49 € | ||
bier | 10,49 € | |||
Desperados | 5,99 € | |||
alcohol | 10,49 € | |||
5 | prosecco | 3,73 € | ||
Hertog Jan | 16,49 € | |||
alcohol | 3,73 € | |||
6 | Aperol | 14,39 € | ||
Crodino | 14,39 € | |||
Campari | 14,39 € | |||
alcohol | 14,39 € |