Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 21-5-2025 - 3-6-2025 |
1 | zalm | 17,49 € | |
zalmfilet | 17,49 € | |||
Hertog Jan | 11,99 € | |||
Jupiler | 11,99 € | |||
bier | 11,99 € | |||
2 | Douwe Egberts | 6,49 € | ||
koffie | 6,49 € | |||
Pepsi | 9,99 € | |||
wasmiddel | 51,58 € | |||
Robijn | 51,58 € | |||
4 | zalm | 15,99 € | ||
zalmfilet | 15,99 € | |||
garnalen | 19,99 € | |||
5 | kipfilet | 6,99 € | ||
ribeye | 15,99 € | |||
6 | olijfolie | 34,99 € | ||
![]() 21-5-2025 - 3-6-2025 |
1 | Jacuzzi | 349,00 € | |
2 | koffiemachine | 469,00 € | ||
3 | Smart TV | 739,00 € | ||
soundbar | 99,00 € | |||
TV | 739,00 € | |||
Philips | 99,00 € | |||
4 | Samsung | 499,00 € | ||
Smart TV | 249,00 € | |||
TV | 249,00 € | |||
Philips | 249,00 € | |||
5 | Samsung | 449,00 € | ||
Smart TV | 449,00 € | |||
soundbar | 219,00 € | |||
TV | 449,00 € | |||
![]() 20-5-2025 - 26-5-2025 |
1 | kreeft | 23,99 € | |
3 | carpaccio | 14,99 € | ||
5 | tomaten | 4,99 € | ||
![]() 14-5-2025 - 15-6-2025 |
1 | koekenpan | 39,99 € | |
pan | 39,99 € | |||
airfryer | 139,00 € | |||
2 | LG | 139,00 € | ||
monitor | 139,00 € | |||
Samsung | 429,00 € | |||
Smart TV | 429,00 € | |||
TV | 429,00 € | |||
3 | dinerbord | 19,99 € | ||
keukenmachine | 149,00 € | |||
4 | matras | 99,00 € | ||
5 | Oral-B | 129,00 € | ||
scheerapparaat | 149,00 € | |||
![]() |
1 | zalm | 15,99 € | |
zalmfilet | 15,99 € | |||
2 | ribeye | 15,99 € | ||
4 | carpaccio | 15,99 € | ||
hamburger | 7,99 € | |||
5 | rundergehakt | 10,99 € | ||
varkenshaas | 7,49 € | |||
varkensvlees | 7,49 € | |||
7 | lamsrack | 29,99 € |