Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
22-1-2025 - 28-1-2025 |
1 | Campina | 3,70 € | |
2 | aardappelen | 3,49 € | ||
bospeen | 1,49 € | |||
snijbonen | 1,79 € | |||
spruitjes | 0,99 € | |||
champignons | 1,79 € | |||
3 | tagliatelle | 4,49 € | ||
soep | 2,99 € | |||
4 | avocado | 2,49 € | ||
druiven | 2,49 € | |||
perssinaasappels | 2,49 € | |||
sinaasappels | 2,49 € | |||
pruimen | 1,99 € | |||
5 | aardappelen | 4,99 € | ||
banaan | 1,79 € | |||
citroen | 0,39 € | |||
witlof | 1,99 € | |||
ananas | 1,99 € | |||
15-1-2025 - 21-1-2025 |
2 | mango | 1,93 € | |
perzik | 1,93 € | |||
soep | 2,35 € | |||
3 | mango | 1,93 € | ||
Aquarius | 1,65 € | |||
4 | kaas | 1,50 € | ||
geraspte kaas | 3,49 € | |||
5 | Ben & Jerry's | 2,99 € | ||
Pepsi | 2,29 € | |||
7UP | 2,29 € | |||
6 | cup-a-soup | 1,35 € |