Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 22-4-2025 - 27-4-2025 |
1 | pindakaas | 1,79 € | |
courgette | 0,39 € | |||
2 | appels | 1,69 € | ||
bessen | 1,49 € | |||
tomaten | 2,49 € | |||
bosbessen | 1,49 € | |||
3 | spinazie | 0,99 € | ||
venkel | 0,69 € | |||
4 | maïs | 1,29 € | ||
salade | 1,29 € | |||
7 | rode wijn | 1,87 € | ||
wijn | 1,87 € | |||
alcohol | 1,87 € | |||
![]() 14-4-2025 - 21-4-2025 |
1 | aardbeien | 2,99 € | |
brood | 1,29 € | |||
2 | perssinaasappels | 1,99 € | ||
galia meloen | 1,69 € | |||
3 | krieltjes | 0,74 € | ||
tomaten | 2,49 € | |||
4 | appeltaart | 2,49 € | ||
brood | 1,29 € | |||
gebak | 0,99 € | |||
5 | ham | 1,49 € | ||
kaas | 3,99 € | |||
mango | 1,49 € | |||
Speculoos | 1,29 € | |||
gouda | 3,99 € | |||
![]() 23-4-2025 - 26-4-2025 |
1 | sandalen | 7,99 € | |
2 | beschermhoes | 5,99 € | ||
3 | led lamp | 8,99 € | ||
5 | led lamp | 9,99 € | ||
13 | ondergoed | 9,99 € | ||
![]() 16-4-2025 - 19-4-2025 |
1 | contactgrill | 39,95 € | |
2 | boxershorts | 4,99 € | ||
sokken | 4,99 € | |||
4 | bestekset | 19,99 € | ||
handmixer | 29,99 € | |||
keukenmachine | 29,99 € | |||
messen | 19,99 € | |||
staafmixer | 29,99 € | |||
5 | inductiekookplaat | 34,99 € | ||
contactgrill | 39,95 € | |||
6 | tosti apparaat | 19,99 € | ||
voorraaddozen | 3,99 € | |||
![]() 26-3-2025 - 21-4-2025 |
3 | hazelnoten | 1,99 € | |
gebak | 2,49 € | |||
5 | brood | 1,99 € | ||
6 | ham | 1,99 € | ||
7 | lijnzaad | 1,99 € | ||
crackers | 1,99 € | |||
8 | ei | 1,99 € |