Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 24-3-2025 - 30-3-2025 |
1 | Douwe Egberts | 6,49 € | |
koffie | 6,49 € | |||
broccoli | 0,69 € | |||
2 | aardappelen | 1,29 € | ||
aardbeien | 2,49 € | |||
bospeen | 0,59 € | |||
3 | perssinaasappels | 1,99 € | ||
spinazie | 1,49 € | |||
7 | hamburger | 1,29 € | ||
8 | hamburger | 3,29 € | ||
kipfilet | 8,99 € | |||
kipreepjes | 8,99 € | |||
varkenshaas | 1,39 € | |||
varkensvlees | 1,39 € | |||
![]() 17-3-2025 - 23-3-2025 |
1 | vloerbrood | 0,64 € | |
courgette | 0,39 € | |||
brood | 0,64 € | |||
toiletpapier | 6,49 € | |||
2 | appels | 2,49 € | ||
citroen | 1,19 € | |||
3 | krieltjes | 0,74 € | ||
tomaten | 2,69 € | |||
champignons | 1,39 € | |||
4 | vloerbrood | 0,64 € | ||
brood | 0,64 € | |||
6 | kippendij | 8,49 € | ||
speklapjes | 5,99 € | |||
spek | 5,99 € | |||
![]() 26-3-2025 - 29-3-2025 |
3 | pantoffels | 9,99 € | |
slippers | 9,99 € | |||
ondergoed | 6,99 € | |||
4 | sokken | 3,99 € | ||
6 | knuffel | 6,99 € | ||
8 | waterkoker | 12,99 € | ||
Philips | 69,99 € | |||
broodrooster | 12,99 € | |||
airfryer | 69,99 € | |||
9 | pan | 9,99 € | ||
![]() 19-3-2025 - 23-3-2025 |
1 | stofzuiger | 39,99 € | |
bloempot | 34,99 € | |||
3 | trui | 9,99 € | ||
5 | ondergoed | 9,99 € | ||
8 | stofzuiger | 39,99 € | ||
9 | Disney | 4,99 € | ||
allesreiniger | 3,99 € |