Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 16-6-2025 - 22-6-2025 |
1 | dekbedovertrek | 24,99 € | |
galia meloen | 0,99 € | |||
beddengoed | 24,99 € | |||
protein | 1,00 € | |||
2 | honingmeloen | 1,99 € | ||
watermeloen | 7,99 € | |||
galia meloen | 1,99 € | |||
Piel de Sapo meloen | 2,49 € | |||
3 | bosui | 0,49 € | ||
ijsbergsla | 0,69 € | |||
sla | 0,69 € | |||
courgette | 0,39 € | |||
champignons | 0,89 € | |||
4 | krieltjes | 0,74 € | ||
5 | brioche | 2,99 € | ||
![]() 10-6-2025 - 15-6-2025 |
1 | perzik | 1,79 € | |
nectarine | 1,79 € | |||
friteuse | 42,99 € | |||
wijn | 3,39 € | |||
alcohol | 3,39 € | |||
2 | kersen | 3,79 € | ||
nectarine | 1,99 € | |||
abrikozen | 1,79 € | |||
pruimen | 2,79 € | |||
3 | avocado | 1,49 € | ||
mango | 0,99 € | |||
kant en klaar maaltijden | 2,39 € | |||
salade | 2,39 € | |||
4 | komkommer | 1,49 € | ||
sperziebonen | 1,49 € | |||
tomaten | 1,49 € | |||
venkel | 0,69 € | |||
6 | gebak | 0,99 € | ||
cronut | 0,99 € | |||
![]() 18-6-2025 - 21-6-2025 |
1 | kunstplant | 19,99 € | |
2 | LEGO | 7,99 € | ||
speelgoed | 7,99 € | |||
3 | knuffel | 12,99 € | ||
4 | Bic | 1,99 € | ||
7 | poloshirt | 5,39 € | ||
short | 5,39 € | |||
![]() 16-6-2025 - 22-6-2025 |
1 | dekbedovertrek | 24,99 € | |
galia meloen | 0,99 € | |||
beddengoed | 24,99 € | |||
2 | honingmeloen | 1,99 € | ||
watermeloen | 7,99 € | |||
galia meloen | 1,99 € | |||
Piel de Sapo meloen | 2,49 € | |||
3 | bosui | 0,49 € | ||
ijsbergsla | 0,69 € | |||
sla | 0,69 € | |||
courgette | 0,39 € | |||
champignons | 0,89 € | |||
4 | krieltjes | 0,74 € | ||
5 | brioche | 2,99 € | ||
![]() |
5 | short | 5,99 € | |
7 | broek | 6,99 € | ||
9 | broek | 6,99 € | ||
11 | jurk | 9,99 € | ||
slippers | 8,99 € | |||
12 | jurk | 4,99 € |