Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 19-5-2025 - 25-5-2025 |
1 | varkenshaas | 6,99 € | |
varkensvlees | 6,99 € | |||
2 | aardbeien | 2,69 € | ||
bessen | 3,50 € | |||
druiven | 3,50 € | |||
mango | 0,99 € | |||
frambozen | 3,50 € | |||
3 | asperges | 3,99 € | ||
macaroni | 1,49 € | |||
pasta | 1,49 € | |||
spaghetti | 1,49 € | |||
witlof | 0,99 € | |||
4 | biefstuk | 4,99 € | ||
hamburger | 4,00 € | |||
kippendij | 6,99 € | |||
steak | 4,99 € | |||
5 | kaas | 3,99 € | ||
kipfilet | 1,75 € | |||
kipreepjes | 1,75 € | |||
gerookte kipfilet | 1,75 € | |||
fricandeau | 2,25 € | |||
![]() 5-5-2025 - 1-6-2025 |
2 | vodka | 11,99 € | |
alcohol | 11,99 € | |||
3 | Limoncello | 13,49 € | ||
Sambuca | 13,49 € | |||
alcohol | 13,49 € | |||
4 | blended scotch whisky | 19,99 € | ||
rum | 12,99 € | |||
Captain Morgan | 12,99 € | |||
scotch whisky | 19,99 € | |||
whisky | 19,99 € | |||
5 | cognac | 19,99 € | ||
alcohol | 19,99 € |