Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 21-4-2025 - 27-4-2025 |
1 | kaas | 3,50 € | |
spinazie | 0,69 € | |||
2 | aardbeien | 2,99 € | ||
bessen | 1,69 € | |||
macaroni | 1,25 € | |||
mango | 1,69 € | |||
paksoi | 0,89 € | |||
3 | appels | 1,99 € | ||
bospeen | 1,00 € | |||
komkommer | 3,00 € | |||
mandarijn | 1,99 € | |||
tomaten | 3,00 € | |||
4 | asperges | 1,99 € | ||
bospeen | 1,49 € | |||
groene asperges | 1,99 € | |||
pruimen | 1,49 € | |||
5 | avocado | 1,79 € | ||
salade | 5,00 € | |||
![]() 31-3-2025 - 4-5-2025 |
3 | brandy | 12,99 € | |
alcohol | 12,99 € | |||
4 | vodka | 14,99 € | ||
Baileys | 12,99 € | |||
alcohol | 14,99 € | |||
5 | Jameson | 19,95 € | ||
whiskey | 19,95 € | |||
alcohol | 15,99 € |