Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 21-5-2025 - 27-5-2025 |
1 | aardbeien | 2,49 € | |
2 | Campina | 1,99 € | ||
melk | 1,99 € | |||
3 | appels | 2,49 € | ||
bessen | 2,99 € | |||
druiven | 2,29 € | |||
tomaten | 2,29 € | |||
perzik | 1,99 € | |||
4 | mango | 1,99 € | ||
5 | macaroni | 1,79 € | ||
pasta | 1,79 € | |||
spaghetti | 1,79 € | |||
uien | 1,09 € | |||
watermeloen | 3,59 € | |||
![]() 14-5-2025 - 20-5-2025 |
1 | tomaten | 2,29 € | |
3 | bramen | 2,79 € | ||
4 | bloemkool | 1,99 € | ||
krieltjes | 1,99 € | |||
sla | 0,99 € | |||
broccoli | 1,99 € | |||
salade | 5,50 € | |||
5 | appels | 2,19 € | ||
asperges | 4,99 € | |||
druiven | 1,99 € | |||
mandarijn | 2,49 € | |||
peer | 1,99 € | |||
6 | Douwe Egberts | 12,99 € | ||
koffie | 12,99 € | |||
![]() 18-5-2025 - 20-5-2025 |
2 | spitskool | 2,99 € | |
uien | 2,99 € | |||
3 | kipreepjes | 1,38 € | ||
4 | pizza | 6,49 € |