Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 13-2-2025 - 3-3-2025 |
3 | gehaktballetjes | 7,99 € | |
4 | garnalen | 11,99 € | ||
5 | asperges | 4,99 € | ||
witlof | 1,99 € | |||
groene asperges | 4,99 € | |||
ananas | 2,50 € | |||
7 | kiphaasjes | 14,50 € | ||
8 | beenham | 2,99 € | ||
Camembert | 5,50 € | |||
ham | 2,99 € | |||
serranoham | 2,99 € | |||
Gorgonzola | 16,99 € | |||
![]() 13-2-2025 - 3-3-2025 |
1 | Heineken | 11,70 € | |
bier | 11,70 € | |||
alcohol | 11,70 € | |||
3 | Jupiler | 12,07 € | ||
Bavaria | 5,43 € | |||
bier | 5,43 € | |||
alcohol | 5,43 € | |||
4 | appelsap | 13,40 € | ||
Coca-Cola | 13,99 € | |||
ice tea | 15,99 € | |||
Lipton Ice Tea | 15,99 € | |||
Sprite | 13,99 € | |||
5 | appelsientje | 2,16 € | ||
Karvan Cévitam | 14,99 € | |||
Pepsi | 9,99 € | |||
Sprite | 9,99 € | |||
Fanta | 9,99 € | |||
6 | Douwe Egberts | 41,35 € | ||
koffie | 58,39 € | |||
Senseo | 44,99 € | |||
![]() 13-2-2025 - 3-3-2025 |
2 | wijn | 5,50 € | |
alcohol | 5,50 € | |||
3 | bessen | 6,50 € | ||
bramen | 6,50 € | |||
Pinot Noir | 5,99 € | |||
Sauvignon Blanc | 5,99 € | |||
witte wijn | 5,99 € | |||
4 | Beaujolais | 6,99 € | ||
wijn | 6,50 € | |||
Frankrijk | 6,50 € | |||
alcohol | 6,50 € | |||
5 | Barbera D'asti | 5,99 € | ||
Merlot | 5,99 € | |||
rode wijn | 10,50 € | |||
Sauvignon Blanc | 10,50 € | |||
witte wijn | 10,50 € | |||
6 | Cava | 5,99 € | ||
alcohol | 5,99 € | |||
![]() 13-2-2025 - 3-3-2025 |
10 | friteuse | 159,00 € |