Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
23-1-2025 - 10-2-2025 |
3 | hertenbiefstuk | 25,99 € | |
kip | 14,50 € | |||
4 | gehakt | 6,99 € | ||
5 | bleekselderij | 1,50 € | ||
druiven | 2,50 € | |||
mango | 1,50 € | |||
6 | kabeljauw | 18,50 € | ||
kabeljauwfilet | 18,50 € | |||
7 | zeebaarsfilet | 19,99 € | ||
garnalen | 9,50 € | |||
23-1-2025 - 10-2-2025 |
1 | Haribo | 12,99 € | |
AA Drink | 14,99 € | |||
2 | Sourcy | 7,50 € | ||
3 | Aquarius | 14,99 € | ||
siroop | 13,50 € | |||
4 | M&M's | 11,99 € | ||
popcorn | 6,99 € | |||
tabasco | 6,99 € | |||
BBQ | 6,99 € | |||
5 | chips | 7,99 € | ||
23-1-2025 - 10-2-2025 |
1 | koffie | 9,99 € | |
3 | Lavazza | 31,48 € | ||
4 | Segafredo | 13,71 € | ||
koffiebonen | 22,50 € | |||
5 | Clipper | 2,80 € | ||
6 | Frangelico | 12,99 € | ||
alcohol | 7,99 € | |||
23-1-2025 - 10-2-2025 |
8 | keukenmachine | 579,00 € | |
mixer | 579,00 € | |||
Senseo | 49,99 € | |||
Philips | 49,99 € | |||
airfryer | 99,99 € | |||
13 | Chardonnay | 4,49 € | ||
witte wijn | 4,49 € | |||
wijn | 4,49 € | |||
Frankrijk | 4,49 € | |||
alcohol | 4,49 € | |||
14 | Sauvignon Blanc | 7,99 € | ||
witte wijn | 7,99 € | |||
wijn | 4,99 € | |||
alcohol | 4,99 € | |||
15 | Chardonnay | 4,99 € | ||
rode wijn | 7,99 € | |||
witte wijn | 4,99 € | |||
Côtes du Rhône | 7,99 € | |||
wijn | 7,99 € | |||
16 | wijn | 3,99 € | ||
alcohol | 3,99 € | |||
23-1-2025 - 10-2-2025 |
2 | Sauvignon Blanc | 7,99 € | |
witte wijn | 7,99 € | |||
wijn | 4,99 € | |||
alcohol | 4,99 € | |||
3 | Chardonnay | 4,99 € | ||
rode wijn | 7,99 € | |||
witte wijn | 4,99 € | |||
Côtes du Rhône | 7,99 € | |||
wijn | 7,99 € | |||
4 | druiven | 5,29 € | ||
5 | Chardonnay | 5,99 € | ||
rode wijn | 7,29 € | |||
Sauvignon Blanc | 5,99 € | |||
witte wijn | 5,99 € | |||
wijn | 4,99 € | |||
6 | Cava | 7,99 € | ||
Sauvignon Blanc | 4,99 € | |||
witte wijn | 4,99 € | |||
wijn | 4,99 € | |||
Frankrijk | 4,99 € |